Cooler Master | SKU:
MB520-WGNN-S00
Case MasterBox 520 - USB3- Type-C- 3x Fan ARGB fan- Front Mesh- White
Quantità in arrivo: 50 entro il
Codice Bestit: CMMB520WGNNS00
€97,20
Unit price
/
Unavailable
Quantità scatola/pallet: 18
Couldn't load pickup availability
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Description
Description
- Midi Tower PC
- ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 3 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Illuminazione Multi Filtro anti polvere
- ABS, Vetro temperato, Acciaio
- Bianco
Design | |
---|---|
Lunghezza massima PSU | 20 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
Tasto reset | Sì |
Pulsante di controllo RGB | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
posizione delle illuminazioni | Ventole |
colore d'illuminazione | Multi |
Illuminazione | Sì |
Finestra laterale | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, SSI CEB, Mini-ITX, EATX |
Colore del prodotto | Bianco |
Materiali | ABS, Vetro temperato, Acciaio |
Tipo | PC |
Fattore di forma | Midi Tower |
Alimentazione | |
---|---|
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Connettività | |
---|---|
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Raffreddamento | |
---|---|
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,240,360,140,280 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,280,140,240,360 mm |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | MasterBox |
Archiviazione | |
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 7,13 kg |
Altezza | 498 mm |
Profondità | 502 mm |
Larghezza | 210 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Controller a LED | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Volume | 50 L |