Cooler Master | SKU:
CP320-KGNN-S00
Case CMP 320- USB3.2+USB2.0-2x2.5"/3.5"HDD 2x2.5"SSD-2x120mm ARGB Front Fans-Rad. Supp.-NO PSU
Codice Bestit: CMCP320KGNNS00
€56,56
Unit price
/
Unavailable
Quantità scatola/pallet: 40
Couldn't load pickup availability
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Description
Description
- Mini Tower PC
- micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD
- Numero di attacchi da 2.5": 2 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Illuminazione Multi Filtro anti polvere
- Plastica, Acciaio, Vetro temperato
- Nero
| Design | |
|---|---|
| Lunghezza massima PSU | 16 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 36,5 cm |
| Altezza massima dissipatori CPU | 16,4 cm |
| Filtro anti polvere | Sì |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| colore d'illuminazione | Multi |
| Illuminazione | Sì |
| Finestra laterale | Sì |
| numero di slot espansivi | 4 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 2 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | micro ATX, Mini-ITX |
| Colore del prodotto | Nero |
| Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma | Mini Tower |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Raffreddamento | |
|---|---|
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120 mm |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 2 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Ventole anteriori installate | 2x 120 mm |
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome della famiglia di prodotti | CMP |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 5,41 kg |
| Altezza | 425 mm |
| Profondità | 445,5 mm |
| Larghezza | 204 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 6,55 kg |
| Altezza imballo | 505 mm |
| Profondità imballo | 482 mm |
| Larghezza imballo | 267 mm |
| Controller a LED | Sì |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Volume | 38,52 L |







