Asus | SKU:
90YV0M10-M0NA00
Nuovo arrivo
SV ASUS GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB
Codice Bestit: AS-PRIME-RTX5070-O12G
€563,83
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 20
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: Differente in base alla categoria prodotto
Link: https://www.asus.com/it/support/
Descrizione
Descrizione
| Processore | |
|---|---|
| Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
| Processore grafico | GeForce RTX 5070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | Sì |
| CUDA cores | 6144 |
| Velocità dell'orologio boost del processore | 2557 MHz |
| Frequenza del processore (modalità OC) | 2587 MHz |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Grafica Dedicata | 12 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR7 |
| Ampiezza dati | 192 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 28 Gbit/s |
| Connettività | |
|---|---|
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1b |
| versione DisplayPort | 2.1b |
| Prestazione | |
|---|---|
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Versione OpenGL | 4.6 |
| Realtà virtuale (RV) pronta | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| HDCP | Sì |
| Dual Link DVI | No |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| NVIDIA Ansel | Sì |
| Prestazioni della NPU fino a | 988 TOPs |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | ASUS Axial-tech |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Numero di slot | 2,5 |
| Pronto per SFF | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 16-pin |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 1,02 kg |
| Lunghezza | 304 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Profondità | 50 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 405 mm |
| Profondità imballo | 233 mm |
| Altezza imballo | 88,5 mm |
| Peso dell'imballo | 1,67 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome della famiglia di prodotti | Prime |











