Jabra | SKU:
25599-999-899
Jabra Cuffia Evolve2 55 Link380/390c MS Stereo
Codice Bestit: JA-25599-999-899
€131,22
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 4
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: oltre alla garanzia legale, alcuni prodotti godono di copertura Kasko per 2 anni. Consultare il sito web.
Link: https://servicenet.jabra.com/portal/res/return/t3/dsc2/prod/login/en-us
Descrizione
Descrizione
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Indicatori LED | Bluetooth, Call |
| Surround virtuale | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Sensore di movimento | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | Sì |
| Push-to-Talk (PTT) | No |
| Unified communications | No |
| Rinnovato | No |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Riduzione della pressione nell'orecchio | No |
| Catena Daisy | No |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | No |
| Connessione automatica | Sì |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Ottimale per | Microsoft Teams |
| Voce HD | Sì |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra PeakStop |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Funziona con Google Assistant | Sì |
| Cerniere in acciaio | No |
| Certificazione | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Zoom;Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Power Bass | Sì |
| Connettività | |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Wireless |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 150 - 6800 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Range wireless | 30 m |
| Auricolari | |
|---|---|
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Impedenza | 16 Ω |
| Sensibilità cuffia | 84 dB |
| Unità driver | 2,8 cm |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | No |
| Microfono | |
|---|---|
| Frequenza microfono | 20 - 10000 Hz |
| Sensibilità microfono | -38 dB |
| Numero dei microfoni | 4 |
| Modalità mute microfono | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Riproduzione audio continua | 18 h |
| Tempo di riproduzione audio continua (con ANC) | 15 h |
| Batteria ricaricabile | Sì |
| Tempo di conversazione | 16 h |
| Batteria sostituibile | No |
| Tempo di conversazione (ANC acceso) | 10 h |
| Ricarica rapida | No |
| Tempo di ricarica | 2 h |
| Tempo di stand-by | 100 h |
| Lettore musicale | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -5 - 45 °C |
| Intervallo di temperatura | -10 - 55 °C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 185 mm |
| Profondità | 175 mm |
| Altezza | 65 mm |
| Peso | 130 g |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 50 mm |
| Profondità imballo | 170 mm |
| Altezza imballo | 202 mm |
| Altezza pacco (imperiale) | 20,2 cm (7.95") |
| Profondità pacco (imperiale) | 17 cm (6.69") |
| Larghezza pacco (imperiale) | 5 cm (1.97") |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Base di ricarica | Sì |
| Custodia di ricarica | No |
| Ricevitore incluso | Sì |
| Custodia per il trasporto | No |
| Materiale del cuscinetto per le orecchie | Schiuma |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Accoppiamento facile | Sì |
| Connettività Multipoint | Sì |
| Composizione del prodotto | |
|---|---|
| Tempo di carica | 120 min |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Regolazione automatica del volume | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Lunghezza cavo USB | 1,2 m |
| Guida vocale | No |
| Controllo vocale | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 23 - 113 °F |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Spegnimento automatico | No |
| Telefono con vivavoce | No |
| Larghezza | 18,5 cm (7.28") |
| Altezza | 6,5 cm (2.56") |
| Profondità | 17,5 cm (6.89") |
| Applicazioni supportate | Jabra Direct;Jabra Sound+;Jabra Xpress |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents |
| Custodia protettiva | Sì |
| Ear cushion type | Single size leatherette cushion |
| Gestione chiamata | Remote Call Control (RCC) |


