Intel | SKU:
BX80715G6900
CPU INTEL Desktop Celeron G6900 3.4GHz 4MB S1700 box
Quantità in arrivo 0 entro il
Codice Bestit: BX80715G6900
€56,85
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 5
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: Garanzia gestista direttamente dal Vendor
Link: https://supporttickets.intel.com/s/warrantyinfo?language=en_US
Descrizione
Descrizione
- Intel® Celeron® G G6900 3,4 GHz
- 4 MB Cache intelligente LGA 1700
- Numero di core del processore: 2 64-bit
- Memoria interna massima supportata dal processore: 128 GB DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM
- Scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 710
- Scatola
Processore | |
---|---|
Processore ARK ID | 96163 |
Nome in codice del processore | Alder Lake |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
Numero massimo di corsie DMI | 8 |
Tipo di bus | DMI4 |
Passo | H0 |
Potenza di base del processore | 46 W |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 4 MB |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
Core delle prestazioni | 2 |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Numero di threads del processore | 2 |
Scatola | Sì |
Presa per processore | LGA 1700 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza base del processore | 3,4 GHz |
Modello del processore | G6900 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® G |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
Canali di memoria | Dual-channel |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
Grafica | |
---|---|
Motori codec multiformato | 1 |
Numero di unità di esecuzione | 16 |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4693 |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1300 MHz |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 710 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Caratteristiche | |
---|---|
Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
Istruzioni supportate | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
Versione degli slot PCI Express | 5.0, 4.0 |
Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
Segmento di mercato | Desktop |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
Intel® Boot Guard | Sì |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
Intel Thread Director | No |
Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Condizioni ambientali | |
---|---|
Tjunction | 100 °C |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Celeron |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85423119 |
Dettagli tecnici | |
---|---|
Stato | Launched |
Data di lancio | Q1'22 |
Vesione OpenLC | 2.1 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
RAM massima supportata | 128 GB |