Cooler Master | SKU:
TD500V2-WGNN-SCL
Case TD500Mesh V2 SF6 - U3x2-U3.1type Cx1-CF120 ARGB fanx4- with Chunli Pattern
Quantità in arrivo 0 entro il
Codice Bestit: CMTD500V2WGNNSCL
€102,49
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 32
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Descrizione
Descrizione
- Midi Tower PC
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB
- Numero di attacchi da 2.5": 3 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Filtro anti polvere
- Rete, Plastica, Acciaio, Vetro temperato
- Bianco
Design | |
---|---|
Lunghezza massima PSU | 20 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX, SSI CEB |
Colore del prodotto | Bianco |
Materiali | Rete, Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Tipo | PC |
Fattore di forma | Midi Tower |
Alimentazione | |
---|---|
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Connettività | |
---|---|
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Raffreddamento | |
---|---|
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 140,240,360,120,280 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 3 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | MasterBox |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 7,7 kg |
Altezza | 500 mm |
Profondità | 499 mm |
Larghezza | 210 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 9,2 kg |
Altezza imballo | 584 mm |
Profondità imballo | 558 mm |
Larghezza imballo | 290 mm |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Volume | 50 L |