Cooler Master | SKU:
Q500-WGNN-S00
Nuovo arrivo
Case Qube 500 Flatpack White
Quantità in arrivo 20 entro il
Codice Bestit: CMQ500WGNNS00
€76,03
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 32
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Descrizione
Descrizione
- Midi Tower PC
- ATX, EATX, ITX, micro ATX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 3 Numero di vani per drive 3.5": 4
- Finestra laterale Filtro anti polvere
- Plastica, Acciaio, Vetro temperato
- Bianco
Design | |
---|---|
Lunghezza massima PSU | 33,2 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 36,5 cm |
Altezza massima dissipatori CPU | 17,2 cm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
Finestra laterale | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di attacchi da 2.5" | 3 |
Numero di vani per drive 3.5" | 4 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, ITX, micro ATX |
Colore del prodotto | Bianco |
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Tipo | PC |
Fattore di forma | Midi Tower |
Alimentazione | |
---|---|
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, SFX, SFX-L |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Connettività | |
---|---|
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Raffreddamento | |
---|---|
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni della ventola del radiatore inferiore supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni del radiatore laterale supportate | 120,140,240,280 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140 mm |
Velocità ventole | 0 - 1800 Giri/min |
Diametro delle ventole inferiori supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole inferiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Diametro delle ventole laterali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo ventole laterali | 2 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 1 |
Archiviazione | |
---|---|
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 7,8 kg |
Altezza | 415 mm |
Profondità | 406 mm |
Larghezza | 231 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 9,42 kg |
Altezza imballo | 146 mm |
Profondità imballo | 513 mm |
Larghezza imballo | 453 mm |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Volume | 33,44 L |