Cooler Master | SKU:
NR100-ZNNN85-SL0
Nuovo arrivo
Case Ncore 100 MAX Bronze Edition
Quantità in arrivo 0 entro il
Codice Bestit: CMNR100ZNNN85SL0
€324,58
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 32
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Descrizione
Descrizione
- Small Form Factor (SFF) PC
- ITX
- Dimensione SSD: 2.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 1
- Fonte di alimentazione inclusa 850 W
- Filtro anti polvere
- Alluminio, Plastica, Acciaio
- Bronzo
Design | |
---|---|
Lunghezza massima PSU | 10 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 35,7 cm |
Altezza massima dissipatori CPU | 4,8 cm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Filtro anti polvere | Sì |
numero di slot espansivi | 3 |
Numero di attacchi da 2.5" | 1 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ITX |
Colore del prodotto | Bronzo |
Materiali | Alluminio, Plastica, Acciaio |
Tipo | PC |
Fattore di forma | Small Form Factor (SFF) |
Alimentazione | |
---|---|
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Alimentazione | 850 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Connettività | |
---|---|
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Raffreddamento | |
---|---|
Raffreddamento a liquido installato | Sì |
Socket Processori supportati | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Presa di corrente AM5, Socket FM1, Socket FM2, Socket FM2+ |
Consumo energetico della pompa | 3,96 W |
Rear fans installed | 1x 120 mm |
Ventole laterali installate | 1x 120 mm |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | N |
Archiviazione | |
---|---|
Dimensione SSD | 2.5" |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza della pompa | 4,7 cm |
Profondità della pompa | 8,1 cm |
Larghezza della pompa | 7,6 cm |
Altezza radiatore | 3,8 cm |
Profondità radiatore | 15,9 cm |
Larghezza radiatore | 11,9 cm |
Peso | 6,3 kg |
Altezza | 481 mm |
Profondità | 155 mm |
Larghezza | 212 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 8,4 kg |
Altezza imballo | 275 mm |
Profondità imballo | 570 mm |
Larghezza imballo | 298 mm |
Cavi inclusi | PCIe |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Volume | 17,54 L |