Google | SKU:
GA03694-GB
Google Pixel 7a - 128GB- Grigio Antracite
Quantità in arrivo 0 entro il
Codice Bestit: GA03694-GB
€362,31
Unit price
/
Unavailable
Quantità scatola/pallet: 1
Couldn't load pickup availability
Garanzia
Garanzia
Info: Smartphone Pixel godono di assistenza diretta. Gli altri prodotti gestiti tramite BESTIT
Link: http://g.co/pixelrepair
Description
Description
- 15,5 cm (6.1") 1080 x 2400 Pixel Corning Glass
- Google Tensor G2
- 8 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 64 MP 13 MP
- 4385 mAh Carica wireless
- Android 13
Display | |
---|---|
Resistente alle ditate | Sì |
Densità di Pixel | 429 ppi (punti per pollice) |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tipo di pannello | OLED |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel |
Dimensioni schermo | 15,5 cm (6.1") |
Processore | |
---|---|
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Titan M2 |
Modello del processore | Tensor G2 |
Famiglia processore |
Archiviazione | |
---|---|
Tipo di RAM | LPDDR5 |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Capacità della RAM | 8 GB |
Macchina fotografica | |
---|---|
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Modalità notte | Sì |
Auto esposizione | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Rilevamento volto | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità registrazione video | 1080p, 2160p |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@30fps |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 95° |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Zoom digitale | 8x |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.73" |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Collegamento in rete | |
---|---|
Near Field Communication (NFC) | Sì |
MIMO | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi | Sì |
Standard 4G | LTE |
Standard 5G | Sub6 |
Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Connettività | |
---|---|
Versione USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Connettore USB | USB tipo-C |
Porta USB | Sì |
Messaggistica | |
---|---|
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Design | |
---|---|
Funzioni di protezione | Scratch resistant, Antipolvere, Resistente agli spruzzi |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP67 |
Nome del colore | Charcoal |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Barra |
Prestazione | |
---|---|
Riconoscimento del volto | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Carica wireless | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Navigazione | |
---|---|
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Galileo | Sì |
Glonass | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
Multimediale | |
---|---|
Formati video supportati | AVC, H.264, H.265, HEVC |
Altoparlanti | Stereo |
Software | |
---|---|
Supporto applicazioni Google | Google Cast |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Piattaforma | Android |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 4385 mAh |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Pixel |
Nome della serie di prodotti | 7a |
Sensori | |
---|---|
Barometro | Sì |
Sensore magnetico | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza | 152 mm |
Profondità | 9 mm |
Larghezza | 72,9 mm |
Peso | 193,5 g |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |