MSI | SKU:
REFURBISHED-022
NB REFURBISHED MSI GE75 8RF Raider(GTX1070)-17.3"FHD-IPS-144Hz NTSC72%-RGB- i7-8750H+HM370-8GB*2-256GB SSD+1TB-W10 Home-8GBGDDR5
Quantità in arrivo: 0 entro il
Codice Bestit: 9S7-17E112-022-R
€1.753,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 1
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: Garanzia gestista direttamente dal Vendor
Link: https://it.msi.com/page/warranty/nb
Descrizione
Descrizione
- Giocare Computer portatile Clamshell Nero
- Intel® Core™ i7 i7-8750H 2,2 GHz
- 43,9 cm (17.3") Full HD 1920 x 1080 Pixel Retroilluminazione a LED 16:9
- 16 GB DDR4-SDRAM 2666 MHz 2 x 8 GB
- 1,26 TB HDD+SSD
- NVIDIA® GeForce® GTX 1070 8 GB Intel® UHD Graphics 630
- Wi-Fi 5 (802.11ac) Collegamento ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s Bluetooth
- Ioni di Litio 51 Wh 230 W
- Windows 10 Home 64-bit
Design | |
---|---|
Rinnovato | Sì |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Fattore di forma | Clamshell |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Display | |
---|---|
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Copertura sRGB (tipica) | 100% |
Tempo massimo di refresh | 144 Hz |
Risposta di visualizzazione in aumento/riduzione | 3 ms |
Doppio schermo | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipologia HD | Full HD |
Touch screen | No |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Dimensioni schermo | 43,9 cm (17.3") |
Processore | |
---|---|
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
Tjunction | 100 °C |
Frequenza di TDP-down configurabile | 1,7 GHz |
TDP-down configurabile | 35 W |
Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
Passo | U0 |
Tipo di bus | DMI |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Litografia processore | 14 nm |
Presa per processore | BGA 1440 |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Cache processore | 9 MB |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 4,1 GHz |
Numero di threads del processore | 12 |
Numero di core del processore | 6 |
Modello del processore | i7-8750H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di ottava generazione |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Produttore processore | Intel |
Memoria | |
---|---|
RAM massima supportata | 32 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Velocità memoria | 2666 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM installata | 16 GB |
Archiviazione | |
---|---|
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipo drive ottico | No |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
Capacità SSD | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
Interfaccia hard disk | SATA |
Capacità hard disk | 1 TB |
Numero di hard drive installati | 1 |
Capacità HDD totale | 1 TB |
Supporto di memoria | HDD+SSD |
Capacità totale di archiviazione | 1,26 TB |
Grafica | |
---|---|
CUDA | Sì |
Numero di schede grafiche installate | 1 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E9B |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics 630 |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA® GeForce® GTX 1070 |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica integrata | Sì |
Audio | |
---|---|
Microfono incorporato | Sì |
Subwoofer incorporato | Sì |
Potenza altoparlante | 3 W |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Macchina fotografica | |
---|---|
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Formato del segnale della fotocamera frontale | 720p |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
---|---|
Bluetooth | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di antenna | 2x2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi | Sì |
Connettività | |
---|---|
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Quantità di Mini DisplayPort | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Prestazione | |
---|---|
Chipset scheda madre | Intel® HM370 |
Tastiera | |
---|---|
Tasti Windows | Sì |
Colore della retroilluminazione della tastiera | Variabile |
Tastiera numerica | Sì |
tastiera retroilluminata | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
---|---|
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Caratteristiche speciali del processore | |
---|---|
Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) | Sì |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Sì |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
Tecnologia Intel® Clear Video | Sì |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
Intel® Secure Key | Sì |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® OS Guard | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel® 64 | Sì |
Idle States | Sì |
Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
Dimensione della confezione del processore | 42 x 28 mm |
Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
Processore ARK ID | 134906 |
Intel® InTru™ 3D Technology | Sì |
Intel® Enhanced Halt State | Sì |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Sì |
Codice del processore | SR3YY |
Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versione del programma Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 0,00 |
Versione della Tecnologia Intel® Secure Key | 1,00 |
Versione Intel® TSX-NI | 0,00 |
Intel® Flex Memory Access | Sì |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Batteria | |
---|---|
Capacità della batteria | 51 Wh |
Numero di celle della batteria | 6 |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Gestione energetica | |
---|---|
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Altezza | 27,5 mm |
Profondità | 268,5 mm |
Larghezza | 397 mm |
Peso | 2,61 kg |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | Gaming |
Nome della serie di prodotti | GE |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Compatibilità 3D | No |
Adattatore AC/DC | Sì |