Asrock | SKU:
X570 PHANTOM GAMING4
MB Asrock AM4 X570 PHANTOM GAMING4 4*DDR4 8*SATA3 ATX
Quantità in arrivo 0 entro il
Codice Bestit: ASX570PHANTOMGAM4
€128,24
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 10
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://asrock.it/assistenza-prodotti-asrock/
Descrizione
Descrizione
- AMD Socket AM4 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9
- PC ATX AMD X570 Realtek ALC1200 7.1 canali
- DDR4-SDRAM 4 DIMM Data Integrity Check (verifica integrità dati) Non-ECC RAM massima supportata: 128 GB
- M.2, PCI Express 3.0, SATA III
- CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX
- Tipo BIOS: UEFI AMI 256 Mbit Versione ACPI: 5.1
- Gigabit Ethernet
Processore | |
---|---|
Socket Processori supportati | Socket AM4 |
Numero massimo processori SMP | 1 |
Processori compatibili | 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
Presa per processore | Socket AM4 |
Produttore processore | AMD |
Memoria | |
---|---|
Senza buffer | Sì |
capacità supportata del modulo di memoria | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Velocità di clock della memoria supportata (max) | 4466 MHz |
Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4300,4400,4466 MHz |
Non-ECC | Sì |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Canali di memoria | Dual-channel |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Numero di slot di memoria | 4 |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Controller di archiviazione | |
---|---|
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
Grafica | |
---|---|
Versione DirectX | 12.0 |
HDCP | Sì |
Risoluzione massima | 4096 x 2160 Pixel |
Tecnologia di processo parallela | CrossFireX, Quad-GPU CrossFireX |
I/O interni | |
---|---|
Connettore LED RGB | Sì |
Numero di connettori COM | 1 |
Connettore TPM | Sì |
Porte Thunderbolt | 1 |
Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
Numero di connettori ventola chassis | 3 |
Connettore ventola CPU | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Numero di connettori SATA III | 8 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Connettori USB 2.0 | 1 |
Pannello posteriore porte I/O | |
---|---|
Spinotto antenna WiFi-AP | 3 |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
versione DisplayPort | 1.2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 6 |
Collegamento in rete | |
---|---|
Wi-Fi | No |
Wake-on-LAN ready | Sì |
Controller LAN | Intel® I211-AT |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Caratteristiche | |
---|---|
Certificazione | FCC, CE, ErP/EuP |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Tipologia alimentazione | ATX |
Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension, Water cooling |
Sistema audio | 7.1 canali |
Chip audio | Realtek ALC1200 |
Chipset scheda madre | AMD X570 |
Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
Fattore di forma scheda madre | ATX |
Componente per | PC |
Slot espansione | |
---|---|
Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
x1 slot PCI Express | 2 |
BIOS | |
---|---|
Plug & Play | Sì |
Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.3 |
Versione ACPI | 5.1 |
Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dati logistici | |
---|---|
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733020 |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Profondità | 229 mm |
Larghezza | 305 mm |
Contenuto dell'imballo | |
---|---|
Drivers inclusi | Sì |
Cavi inclusi | SATA |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Numero di slot per M.2 (E) | 1 |