Tenda | SKU:
4G09
Tenda 4G ROUTER 4G09 - CAT6- 802.11 a/b/g/n/ac- 2.4GHz: 300Mbps- 5GHz: 867Mbps- 1P GE WAN/LAN- 1P GE LAN- 2Ant- WPS
Codice Bestit: TE-4G09
€92,63
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 10
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.tendacn.com/it/service/page/warranty.html
Descrizione
Descrizione
- Router portatile Bianco
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet Slot per scheda SIM
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Gestione web-based Supporto qualità del servizio (QoS)
| Connessione WAN | |
|---|---|
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| WAN DSL | No |
| WAN Ethernet | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Supporto VPN | PPTP Client/L2TP Client/PPTP Server |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Port forwarding | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Reti mobili | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | WCDMA |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connettività | |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Porta USB | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Supporto DMZ | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Firewall | Sì |
| Protocolli | |
|---|---|
| Protocolli di rete supportati | IPV4/IPV6 |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Cliente DHCP | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Indicatori LED | LAN, Collegamento, Potenza, WAN, WLAN |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Router portatile |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
| Antenna | |
|---|---|
| Potenza di trasmissione | 23 dBmW |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Qualità dell'antenna | 2 |
| Tipo connettore antenna | SMA |
| Design dell'antenna | Interno&esterno |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Certificazione | FCC, CE, RoHS |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Corrente d'uscita | 1,5 A |
| Voltaggio di uscita | 12 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 220 V |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 185 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Altezza | 126 mm |
| Peso | 350 g |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |



