Tenda | SKU:
4G06
Tenda 4G ROUTER 4G06 - CAT4- 802.11 b/g/n- 2.4GHz: 300Mbps- 1P 10/100Mbps WAN/LAN- 1P 10/100Mbps LAN- VoLTE- 2Ant- WPS
Codice Bestit: TE-4G06
€64,11
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 10
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.tendacn.com/it/service/page/warranty.html
Descrizione
Descrizione
- Router da tavolo Bianco
- Banda singola (2.4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/s
- Fast Ethernet
- WAN Ethernet Slot per scheda SIM
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 2
- Gestione web-based Supporto qualità del servizio (QoS)
| Connessione WAN | |
|---|---|
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
| Slot per scheda SIM | Sì |
| WAN DSL | No |
| WAN Ethernet | Sì |
| Caratteristiche Wireless LAN | |
|---|---|
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 300 Mbit/s |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Banda Wi-Fi | Banda singola (2.4 GHz) |
| Collegamento in rete | |
|---|---|
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Reti mobili | |
|---|---|
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 2G | GSM |
| 3G | Sì |
| 4G | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Connettività | |
|---|---|
| Jack DC-in | Sì |
| Slot per la scheda di memoria | No |
| Quantità porte RJ-11 | 1 |
| Porta USB | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Sicurezza WPS Push Button | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Sicurezza | |
|---|---|
| Pianifica l'accesso | Sì |
| Accesso ospite | Sì |
| Firewall | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Protocolli | |
|---|---|
| Server DHCP | Sì |
| Cliente DHCP | No |
| Design | |
|---|---|
| Interrutore On/Off | Sì |
| Indicatori LED | LAN, LTE, Collegamento, Potenza, WAN, WLAN |
| Spia | Sì |
| Montabile a parete | Sì |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Guida d'installazione rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11) |
| Antenna | |
|---|---|
| Potenza di trasmissione | 20 dBmW |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì |
| Qualità dell'antenna | 4 |
| Design dell'antenna | Interno&esterno |
| Caratteristiche | |
|---|---|
| Processore integrato | Sì |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Adattatore esterno | Sì |
| Corrente d'uscita | 1 A |
| Voltaggio di uscita | 9 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Tipologia alimentazione | AC, dC |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -30 - 70 °C |
| Umidità | 5 - 90% |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 126 mm |
| Profondità | 69 mm |
| Altezza | 185 mm |
| Peso | 350 g |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Certificati di conformità | CE, RoHS |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 |



