Jabra | SKU:
23189-999-979
Jabra Cuffia Evolve2 30 SE USB-A- MS Stereo
Codice Bestit: JA-23189-999-979
€61,59
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 4
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: oltre alla garanzia legale, alcuni prodotti godono di copertura Kasko per 2 anni. Consultare il sito web.
Link: https://servicenet.jabra.com/portal/res/return/t3/dsc2/prod/login/en-us
Descrizione
Descrizione
Evolve2 30 SE
Progettate per una produttività costante. Leggere, affidabili e comode.
| Prestazione | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Surround virtuale | No |
| Cardiofrequenzimetro | No |
| Sensore di movimento | No |
| Sensore a conduzione ossea | No |
| Aggiornamenti Over-the-air (OTA) | No |
| Push-to-Talk (PTT) | No |
| Unified communications | No |
| Rinnovato | No |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) |
| Riduzione della pressione nell'orecchio | No |
| Catena Daisy | No |
| Profilo di accesso alla rubrica (PBAP) | No |
| Connessione automatica | No |
| Ottimale per | Microsoft Teams |
| Voce HD | Sì |
| Interrutore On/Off | No |
| Funziona con Amazon Alexa | No |
| Cerniere in acciaio | No |
| Certificazione | Microsoft Teams |
| Power Bass | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Tecnologia di connessione | Cablato |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Risposta in frequenza (modalità conversazione) | 100 - 12000 Hz |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 Hz |
| Auricolari | |
|---|---|
| Massima potenza in entrata | 30 mW |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 Hz |
| Sensibilità cuffia | 115 dB |
| Unità driver | 2,8 cm |
| Riduzione rumore | No |
| HearThrough | No |
| Microfono | |
|---|---|
| Modalità mute microfono | Sì |
| Batteria | |
|---|---|
| Batteria sostituibile | No |
| Ricarica rapida | No |
| Lettore musicale | |
|---|---|
| Radio FM | No |
| Condizioni ambientali | |
|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 55 °C |
| Intervallo di temperatura | -5 - 55 °C |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 178,7 mm |
| Profondità | 136,2 mm |
| Altezza | 54,3 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 186 mm |
| Profondità imballo | 53,5 mm |
| Altezza imballo | 215 mm |
| Altezza pacco (imperiale) | 21,5 cm (8.46") |
| Profondità pacco (imperiale) | 5,33 cm (2.1") |
| Larghezza pacco (imperiale) | 18,6 cm (7.32") |
| Contenuto dell'imballo | |
|---|---|
| Base di ricarica | No |
| Custodia di ricarica | No |
| Custodia per il trasporto | No |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Porta di ricarica USB Type-C | No |
| Certificati di sicurezza | |
|---|---|
| Certificato per Microsoft Teams | Sì |
| Dettagli tecnici | |
|---|---|
| Accoppiamento facile | No |
| Connettività Multipoint | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Regolazione automatica del volume | No |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
| Guida vocale | No |
| Controllo vocale | No |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 14 - 131 °F |
| Near Field Communication (NFC) | No |
| Spegnimento automatico | No |
| Telefono con vivavoce | No |
| Larghezza | 17,9 cm (7.03") |
| Altezza | 5,33 cm (2.1") |
| Profondità | 13,7 cm (5.4") |
| Digital Signal Processing (DSP) | Sì |
| Contenuto della confezione | Headset;Protective bag;User documents |
| Custodia protettiva | Sì |
| Ear cushion type | Leatherette size M |
| Gestione chiamata | Remote Call Control (RCC) |

