Cooler Master | SKU:
MCM-H500M-IHNN-S00
Case MasterCase H500M- 2USB3-Audio I&O-2x 2.5"/3.5"-2x 2.5"-2x 200mm ARGB Front Fans 140mm Rear Fan-Radiator Supp.-NO PSU
Codice Bestit: CMMCMH500MIHNNS00
€182,20
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 6
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Descrizione
Descrizione
- Midi Tower PC Giocare
- ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5"
- Numero di attacchi da 2.5": 6 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Finestra laterale Illuminazione Blu, Verde, Rosso Pannello(i) di vetro temprato
- Vetro, Rete, Acciaio
- Grigio
| Design | |
|---|---|
| Lunghezza massima PSU | 20 cm |
| lunghezza massima scheda grafica | 41,2 cm |
| Altezza massima dissipatori CPU | 19 cm |
| Indicatori LED | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Pannello(i) di vetro temprato | Sì |
| posizione delle illuminazioni | Ventole |
| colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
| Illuminazione | Sì |
| Adatto per | Giocare |
| Finestra laterale | Sì |
| numero di slot espansivi | 9 |
| Numero di attacchi da 2.5" | 6 |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ATX |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Materiali | Vetro, Rete, Acciaio |
| Tipo | PC |
| Fattore di forma | Midi Tower |
| Alimentazione | |
|---|---|
| Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX, PS2 |
| Posizione alimentazione | Fondo |
| Fonte di alimentazione inclusa | No |
| Connettività | |
|---|---|
| Uscita audio | Sì |
| Ingresso audio | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Raffreddamento | |
|---|---|
| Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140,240,280,360 mm |
| Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120,140 mm |
| Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,200,240,280,360 mm |
| capacità raffreddamento liquidi | Sì |
| Velocità della ventola 2 | 1200 Giri/min |
| Velocità ventole | 0 - 800 Giri/min |
| Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140,200 mm |
| Numero massimo di ventole superiori | 3 |
| Diametro delle ventole posteriori supportato | 120,140 mm |
| Numero massimo ventole posteriori | 1 |
| Rear fans installed | 1x 140 mm |
| Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140,200 mm |
| Numero massimo di ventole frontali | 3 |
| Ventole anteriori installate | 2x 200 mm |
| Informazioni Generali | |
|---|---|
| Nome della famiglia di prodotti | MasterCase |
| Archiviazione | |
|---|---|
| Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Peso | 14,2 kg |
| Altezza | 546 mm |
| Profondità | 544 mm |
| Larghezza | 248 mm |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Peso dell'imballo | 16,5 kg |
| Altezza imballo | 665 mm |
| Profondità imballo | 640 mm |
| Larghezza imballo | 345 mm |
| Dati logistici | |
|---|---|
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Facile da personalizzare | Sì |























