Cooler Master | SKU:
CP510-KGNN65-S00
Case CMP510+MWE BRONZE V2 230V 650W
Quantità in arrivo 0 entro il
Codice Bestit: CMCP510KGNN65S00
€116,87
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Quantità scatola/pallet: 18
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Garanzia
Garanzia
Info: garanzia 2 anni con sostituzione
Link: https://www.coolermaster.com/en-global/warranty/#SetupProducts
Descrizione
Descrizione
- Midi Tower PC
- ATX, micro ATX, Mini-ITX
- Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5" Alloggiamento combo HDD/SSD
- Numero di attacchi da 2.5": 4 Numero di vani per drive 3.5": 2
- Fonte di alimentazione inclusa 650 W
- Illuminazione Multi Filtro anti polvere
- Plastica, Acciaio, Vetro temperato
- Nero
Design | |
---|---|
Lunghezza massima PSU | 16 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 35 cm |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,1 cm |
Filtro anti polvere | Sì |
colore d'illuminazione | Multi |
Illuminazione | Sì |
numero di slot espansivi | 7 |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Colore del prodotto | Nero |
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Tipo | PC |
Fattore di forma | Midi Tower |
Alimentazione | |
---|---|
Fattori di forma di alimentazione supportati | ATX |
Posizione alimentazione | Fondo |
Alimentazione | 650 W |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Connettività | |
---|---|
Uscita audio | Sì |
Ingresso audio | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Raffreddamento | |
---|---|
Dimensioni del radiatore superiore supportate | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supportate | 120 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore supportate | 120,140,240,280 mm |
Diametri delle ventole superiori supportati | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametro delle ventole posteriori supportato | 120 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole frontali supportato | 120,140 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Informazioni Generali | |
---|---|
Nome della famiglia di prodotti | CMP |
Archiviazione | |
---|---|
Alloggiamento combo HDD/SSD | Sì |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Peso | 6,08 kg |
Altezza | 463 mm |
Profondità | 445 mm |
Larghezza | 204 mm |
Dati su imballaggio | |
---|---|
Peso dell'imballo | 7,13 kg |
Altezza imballo | 504 mm |
Profondità imballo | 505 mm |
Larghezza imballo | 266 mm |
Controller a LED | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Volume | 39,85 L |